domingo, 16 de novembro de 2008

Audiência USA - 13/11/2008: Quinta-Feira


Top Emissoras

  1. CBS - 14,55 milhões
  2. ABC - 11,24 milhões
  3. NBC - 7,89 milhões
  4. FOX - 4,78 milhões
  5. CW - 4,14 milhões

Programas mais vistos do dia

  1. CSI (CBS) – 9x06 – 18,93 milhões (21h)
  2. Grey’s Anatomy (ABC) – 5x08 – 15,59 milhões (21h)
  3. Survivor: Gabon (CBS) – 17x08 – 13,02 milhões (20h)
  4. Eleventh Hour (CBS) – 1x06 – 11,69 milhões (22h)
  5. ER (NBC) – 15x07 – 9,80 milhões (22h)
  6. Ugly Betty (ABC) – 3x08 – 9,20 milhões (20h)
  7. Life on Mars (ABC) – 1x06 – 8,94 milhões (22h)
  8. The Office (NBC) – 5x07 – 8,18 milhões (21h)
  9. 30 Rock (NBC) – 3x03 – 7,51 milhões (21h30)
  10. My Name is Earl (NBC) – 4x10 – 6,99 milhões (20h)
  11. Kath & Kim (NBC) – 1x06 – 5,08 milhões (20h30)
  12. Kitchen Nightmares (FOX) – 2x09 – 4,91 milhões (21h)
  13. Kitchen Nightmares (FOX) – 2x08 – 4,65 milhões (20h)
  14. Smallville (CW) – 8x09 – 4,38 milhões (20h)
  15. Supernatural (CW) – 4x09 – 3,91 milhões (21h)
Por: Luiz Henrique

Nenhum comentário: